| Mărime | Umeri (cm) | Piept (cm) | Lungime (cm) | Mânecă (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 53 | 98 | 64 | 48 |
| M | 54 | 104 | 65.5 | 49 |
| L | 55 | 110 | 67 | 50 |
| XL | 56 | 116 | 68.5 | 51 |
| 2XL | 57 | 122 | 70 | 52 |
| 3XL | 58 | 128 | 71.5 | 53 |
| 4XL | 59 | 134 | 73 | 54 |
| 5XL | 60 | 140 | 74.5 | 55 |
Unitate utilizată:
Toate măsurile sunt în centimetri (cm).
Toate măsurile sunt în centimetri (cm).

